بررسی تخصصی پردازنده سرور Intel xeon 2697 V4
برای مشاهده مدلهای دیگر به دسته بندی سی پی یو سرور مراجعه کنید.
لطفا کد اعتبارسنجی ارسال شده به موبایل خود را در کادر زیر وارد نمایید.
و ۷ روز هفته
و تضمین اصالت
افتخار ماست
با پست پیشتاز
برای مشاهده مدلهای دیگر به دسته بندی سی پی یو سرور مراجعه کنید.
| سازنده پردازنده | intel |
|---|---|
| سری پردازنده | Xeon E5 V4 |
| پارت نامبر (P/N) | B21-817959 |
| سوکت پردازنده | FCLGA2011 |
| تعداد هستهها | 18 |
| تعداد کل رشتهها (Thread) | 36 |
| فرکانس پایه | 2.30GHz |
| فرکانس بوست (حداکثری) | 3.60GHz |
| حافظه کش | 45MB Intel® Smart Cache |
| توان مصرفی پایه | 145W |
| حداکثر ظرفیت رم قابل پشتیبانی | 1.5TB |
| فرکانس کاری رم قابل پشتیبانی | DDR4 1600/1866/2133/2400 |
| حداکثر تعداد کانال رم | 4 |
| لیتوگرافی | 14nm |
نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.